รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | มณฑลเจียงซู จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | AMAN |
ได้รับการรับรอง: | CE ISO |
หมายเลขรุ่น: | AMB50 |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 หน่วย / หน่วย |
ราคา: | US $20,000-50,000 / Units |
รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุภัณฑ์ส่งออกมาตรฐาน |
สามารถในการผลิต: | 100 ชุด / ชุดต่อปี |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
เงื่อนไข: | ใหม่ | ใบสมัคร: | ขวด |
---|---|---|---|
พลาสติกที่ประมวลผล: | pp pe ps pc pvc | ชนิดแม่พิมพ์เป่า: | Extrusion Blow Molding |
อัตโนมัติ: | ใช่ | ขนาด (L * W H *): | 2.8 * 1.7 * 2.5M |
น้ำหนัก: | 3.2TON | ล็อค: | 38KN |
ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (W * H): | 350 * 370/205 * 600MM | การใช้พลังงานเฉลี่ย: | 12KW |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู: | 50MM | กำลังการผลิตพลาสติก: | 30kg / ชั่วโมง |
พลังงานความร้อนเครื่องอัดรีด: | 10.8KW | แม็กซ์เส้นผ่าศูนย์กลางพิน: | 75MM |
บริการหลังการขาย: | มีศูนย์บริการในต่างประเทศ | การประกัน: | ปีที่ 1 |
ท่าเรือ: | ท่าเรือจีน | ||
เน้น: | bottle filling machine,water filling machine |
รายละเอียดสินค้า
เครื่องขึ้นรูปแบบเป่าไหลออกมา AMB50
ใบสมัคร :
พารามิเตอร์ |
| สถานีคู่หัวตายเดี่ยว |
ข้อมูลจำเพาะ |
| AM-501Dseries |
วัสดุ |
| PP, PE (HD, LD) ... |
ความจุคอนเทนเนอร์สูงสุด | L | 0.6L |
จำนวนผู้ตาย | ชุด | 4 |
เอาท์พุท (วงจรแห้ง) | เครื่องคอมพิวเตอร์ / ชม | 900X2 |
มิติเครื่อง ( L × W × H ) | M | 3.0x2.2x2.8 |
หน่วยหนีบ |
| AM501Dseries |
แรงหนีบ | KN | 40 |
เปิดแผ่นจังหวะ | มิลลิเมตร | 138-368 |
ขนาดแท่นวาง | มิลลิเมตร | 338x450 |
ขนาดแม่พิมพ์สูงสุด (W × H) | มิลลิเมตร | ขนาด 400x400 |
ความหนาของแม่พิมพ์ | มิลลิเมตร | 140-210 |
อำนาจ |
| AM501Dseries |
ไดรฟ์สูงสุด | KW | 16.5 |
พลังงานทั้งหมด | KW | 27.9 |
พัดลมกำลังสำหรับสกรู | KW | 0.3 |
ความกดอากาศ | Mpa | 0.7 |
ปริมาณการใช้อากาศ | ลบ.ม. / นาที | 0.6 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | KW | 12.5 |
หน่วยเครื่องอัดรีด |
| AM501Dseries |
เส้นผ่าศูนย์กลางของสกรู | มิลลิเมตร | 50 |
สกรู L / D อัตราส่วน | L / D | 25 |
กำลังการผลิตพลาสติก | กิโลกรัม / ชั่วโมง | 30 |
จำนวนโซนร้อน | โซน | 3 |
พลังงานความร้อนเครื่องอัดรีด | KW | 6.8 |
พลังขับเครื่องอัดรีด | KW | 11 |
ตาย |
| AM501Dseries |
จำนวนโซนร้อน | โซน | 3 ... 5 |
พลังของความร้อนแม่พิมพ์ | KW | 4.6 |
แม็กซ์พินเส้นผ่าศูนย์กลาง | มิลลิเมตร | 30 |
ป้อนข้อความของคุณ